ITサポートサービスとは、弊社がお客様の「情報システム担当、IT担当」となって、各種設定変更やトラブルのサポートを致します。
また、機器導入や業務の効率化についての、コンサルティング~導入支援も実施致します。
サービス提供例
- 情報システム担当を総務部門が兼務している法人
- セキュリティ対策のセカンドオピニオンをご希望の法人
サービス共通概要
サービス対象 | ユーザー数100名程度までの法人や団体 |
---|---|
訪問対象地域 | 東京・神奈川・千葉・埼玉 オンラインサポートは全国対応可能 |
対象機器 | PC・サーバー、タブレット、スマートフォン及びネットワーク機器、周辺機器やソフトウェア等、IT機器全般 コピー・FAX等の複合機 |
対象OS・デバイス | クライアントOS Windows11・Windows10・Windows8・macOS・Linux・ChromeOS サーバーOS Windows Server 2025・Windows Server 2022・Windows Server 2019・Windows Server 2012・Windows Server 2008・macOS・Linux モバイル iOS・iPadOS・Android (サポート終了OSやDOSシステムなども対応可能です。ご相談ください) |
提供サービス | 定期メンテナンス トラブル時の対応、メンテナンス・ 代替品貸出 新規機種導入のコンサルティング・機種選定サポート |
提供方法 | メール・電話及び訪問サービスの3段階サポート |
サービス費用 | プランに応じて、技術料は無償(実費請求) 緊急即日対応は別途有償 (東京駅起点にて、在来線片道1時間以内) |
契約・支払
- 最低ご契約期間6ヶ月契約(自動更新)
- 当月定期契約料+実費分サポート料を翌月末までに指定口座へ振込
- 解約は契約期間満了の前月末日までにお申し出をお願い致します
サポートライト
メールサポート | あり |
---|---|
リモートサポート | なし(別途有償) |
電話サポート | なし(別途有償) |
訪問サポート | なし(別途有償) |
月額費用 | 30,000円(税別) |
ITサポートプラン(Basic)
メールサポート | あり(翌営業日以内/月5件) |
---|---|
リモートサポート | なし(緊急度合い考慮) |
電話サポート | なし(緊急度合い考慮) |
訪問サポート | 月1回まで(訪問サポートまたは、定期メンテナンス訪問/2時間以内) 平日対応 |
対象機器台数目安 | 15台程度 |
月額費用 | 50,000円(税別) |
ITサポートプラン(Standard)
メールサポート | あり(翌営業日以内/月15件) |
---|---|
リモートサポート | あり |
電話サポート | あり |
訪問サポート | 月2回まで(訪問サポートまたは、定期メンテナンス訪問/合計4時間以内) 原則平日対応 |
対象機器台数目安 | 25台程度 |
月額費用 | 150,000円(税別) |
ITサポートプラン(Premium)
メールサポート | あり(翌営業日以内/月15件) |
リモートサポート | あり |
電話サポート | あり |
訪問サポート | 月4回まで(訪問サポートまたは、定期メンテナンス訪問/合計8時間以内) 原則平日対応 |
対象機器台数目安 | 50台程度 |
月額費用 | 250,000円(税別) |
サポートオプション
対象機器台数 | 追加10台まで、10,000円 追加50台まで、40,000円 |
---|---|
システム開発&構築、保守 | ご相談 |
各種勉強会(ITスキルアップ勉強会など) | 20,000円~ |
ISO27001/Pマーク認証・更新支援 | ご相談 |
スポット対応プラン
基本訪問サポート(スポット対応2時間まで) | 20,000円/回 |
追加作業費(基本訪問サポート スポット対応2時間以降、1時間単位) | 5,000円/時間 |